当前位置:首页>>检务公开>>财务公开
2021年预算公开(2)
时间:2021-04-22  作者:  新闻来源:  【字号: | |
<![endif]-->
<![endif]-->
部门预算收支总表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 收入 支出
    预算数     预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 1150.31 一、一般公共服务支出 0.00
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 986.65
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
13     八、社会保障和就业支出 29.10
14     九、社会保险基金支出 0.00
15     十、卫生健康支出 83.64
16     十一、节能环保支出 0.00
17     十二、城乡社区支出 0.00
18     十三、农林水支出 0.00
19     十四、交通运输支出 0.00
20     十五、资源勘探工业信息等支出 0.00
21     十六、商业服务业等支出 0.00
22     十七、金融支出 0.00
23     十八、援助其他地区支出 0.00
24     十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
25     二十、住房保障支出 50.92
26     二十一、粮油物资储备支出 0.00
27     二十二、国有资本经营预算支出 0.00
28     二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
29     二十四、预备费 0.00
30     二十五、其他支出 0.00
31     二十六、转移性支出 0.00
32     二十七、债务还本支出 0.00
33     二十八、债务付息支出 0.00
34     二十九、债务发行费用支出 0.00
35         本年收入合计 1150.31         本年支出合计 1150.31
36     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
37     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
38             合计 1150.31             合计 1150.31
 
 
<![endif]-->
部门预算收入总表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 1150.31 1150.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 204 公共安全支出 986.65 986.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20404 检察 986.65 986.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2040401 行政运行 986.65 986.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 208 社会保障和就业支出 29.10 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 20805 行政事业单位养老支出 29.10 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2080501 行政单位离退休 29.10 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 210 卫生健康支出 83.64 83.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 21011 行政事业单位医疗 83.64 83.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2101101 行政单位医疗 83.64 83.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 221 住房保障支出 50.92 50.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 22102 住房改革支出 50.92 50.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2210201 住房公积金 50.92 50.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
<![endif]-->
部门预算支出总表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合计 1150.31 1047.81 102.50 0.00 0.00 0.00
7 204 公共安全支出 986.65 884.15 102.50 0.00 0.00 0.00
8 20404 检察 986.65 884.15 102.50 0.00 0.00 0.00
9 2040401 行政运行 986.65 884.15 102.50 0.00 0.00 0.00
10 208 社会保障和就业支出 29.10 29.10   0.00 0.00 0.00
11 20805 行政事业单位养老支出 29.10 29.10   0.00 0.00 0.00
12 2080501 行政单位离退休 29.10 29.10   0.00 0.00 0.00
13 210 卫生健康支出 83.64 83.64   0.00 0.00 0.00
14 21011 行政事业单位医疗 83.64 83.64   0.00 0.00 0.00
15 2101101 行政单位医疗 83.64 83.64   0.00 0.00 0.00
16 221 住房保障支出 50.92 50.92   0.00 0.00 0.00
17 22102 住房改革支出 50.92 50.92   0.00 0.00 0.00
18 2210201 住房公积金 50.92 50.92   0.00 0.00 0.00
 
 
<![endif]-->
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 1150.31 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     四、公共安全支出 986.65 986.65 0.00 0.00
10     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     八、社会保障和就业支出 29.10 29.10 0.00 0.00
14     九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十、卫生健康支出 83.64 83.64 0.00 0.00
16     十一、节能环保支出   0.00 0.00 0.00
17     十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
25     二十、住房保障支出 50.92 50.92 0.00 0.00
26     二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28     二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00
29     二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00
30     二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
31     二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00
32     二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
33     二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
34     二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00
35         本年收入合计 1150.31         本年支出合计 1150.31 1150.31 0.00 0.00
36     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
37             合计 1150.31             合计 1150.31 1150.31 0.00 0.00
 
 
<![endif]-->
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院   预算年度:2021 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
        人员经费 公用经费
栏次 1 2 3   4 5
7   合计 1150.31 946.61 101.20 102.50
8 204 公共安全支出 986.65 786.05 98.10 102.50
9 20404 检察 986.65 786.05 98.10 102.50
10 2040401 行政运行 986.65 786.05 98.10 102.50
11 208 社会保障和就业支出 29.10 26.00 3.10  
12 20805 行政事业单位养老支出 29.10 26.00 3.10  
13 2080501 行政单位离退休 29.10 26.00 3.10  
14 210 卫生健康支出 83.64 83.64    
15 21011 行政事业单位医疗 83.64 83.64    
16 2101101 行政单位医疗 83.64 83.64    
17 221 住房保障支出 50.92 50.92    
18 22102 住房改革支出 50.92 50.92    
19 2210201 住房公积金 50.92 50.92    
 
 
<![endif]-->
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 1047.81 946.61 101.20
7 301 工资福利支出 919.89 919.89  
8 30101 基本工资 216.86 216.86  
9 30102 津贴补贴★ 343.67 343.67  
10 30103 奖金 18.07 18.07  
11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 65.19 65.19  
12 30109 职业年金缴费★ 32.59 32.59  
13 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 77.57 77.57  
14 30112 其他社会保障缴费★ 2.21 2.21  
15 30113 住房公积金 48.89 48.89  
16 30199 其他工资福利支出 114.84 114.84  
17 302 商品和服务支出 101.20   101.20
18 30201 办公费 6.00   6.00
19 30202 印刷费 1.00   1.00
20 30205 水费 5.00   5.00
21 30207 邮电费 22.26   22.26
22 30211 差旅费 2.70   2.70
23 30228 工会经费 4.34   4.34
24 30229 福利费 5.42   5.42
25 30231 公务用车运行维护费★ 20.00   20.00
26 30239 其他交通费用★ 31.38   31.38
27 30299 其他商品和服务支出 3.10   3.10
28 303 对个人和家庭的补助 26.72 26.72  
29 30302 退休费 26.00 26.00  
30 30305 生活补助 0.56 0.56  
31 30309 奖励金 0.16 0.16  
<![endif]-->
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 0.00 0.00 0.00
  我院本年度无此项支出,空表列示      
 
<![endif]-->
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院 预算年度:2021 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计   0.00  
  我院本年度无此项支出,空表列示。        
 
<![endif]-->
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[151]唐山市开平区人民检察院 预算年度:2021 金额单位:万元
序号   资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6             合计 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费       0.00  
8 二、公务用车购置及运维费 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
9     其中:公务用车购置费          
10           公务用车运行费 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
11 三、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
专题一
专题二
学习习近平法治思想·专家解读
新浪微博
开平检察微博 开平检察微信
开平区人民检察院依法出庭公诉常某西等23人黑社会性质组织犯罪案件
开平区人民检察院依法出庭公...
河北省唐山市开平区人民检察院
技术支持:正义网 京ICP备10217144号-1
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。